100-liikmeline Riigikogu alustab tööd

Senikaua kuni haiglas viibiv Edgar Savisaar ei ole edastanud loobumisavaldust Riigikogu liikme kohast, on ta nii Tallinna Linnapea kohal kui Riigikogu liikmete nimekirjas. See tähendab, et täna 13 uut asendusliiget saav Riigikogu jätkab reaalselt tööd 100 liikmega.

Saame tuttavaks meie uue parlamendiga, kus rohelisega märgitud isiku-, mustas ringkonna- ja punases kompensatsioonimandaadi saanud kandidaadid. Sinisega on märgitud 27.03 tööle asunud 4 ja täna vande andvad 13 Riigikogu asendusliiget. Nimekiri on häältesaagi järjekorras, arvestades häälte suhet ringkonna lihtkvooti.

1 EDGAR SAVISAAR 25072 4,0480 KESK
2 TOOMAS KIVIMÄGI 7607 1,5423 REFORM
3 MART HELME 6717 1,3618 EKRE
4 JÜRI RATAS 7908 1,2616 KESK
5 ARTUR TALVIK 7305 1,1654 VABA
6 KADRI SIMSON 5732 1,1621 KESK
7 ANTS LAANEOTS 5907 1,0523 REFORM
8 IVARI PADAR 3992 0,8063 SDE
9 ANNE SULLING 4197 0,7477 REFORM
10 MIHHAIL STALNUHHIN 3647 0,7404 KESK
11 URVE TIIDUS 4114 0,7330 REFORM
12 HELMEN KÜTT 3816 0,6917 SDE
13 HENN PÕLLUAAS 4305 0,6868 EKRE
14 ANDRES HERKEL 4227 0,6825 VABA
15 HEIMAR LENK 3378 0,6823 KESK
16 JUHAN PARTS 4200 0,6700 IRL
17 MARTIN HELME 4296 0,6583 EKRE
18 RAINER VAKRA 4132 0,6331 SDE
19 AIN LUTSEPP 4108 0,6295 VABA
20 MARIS LAURI 4019 0,6158 REFORM
21 EIKI NESTOR 3746 0,5984 SDE
22 VALDO RANDPERE 3171 0,5885 REFORM
23 MIHKEL RAUD 3227 0,5749 SDE
24 ANDRES ANVELT 3558 0,5745 SDE
25 MARIKA TUUS-LAUL 2904 0,5686 KESK
26 JEVGENI OSSINOVSKI 2787 0,5658 SDE
27 MAILIS REPS 2978 0,5398 KESK
28 REIN RATAS 3450 0,5286 KESK
29 HELIR-VALDOR SEEDER 2909 0,5273 IRL
30 HEIDY PURGA 3282 0,5243 REFORM
31 LIINA KERSNA 2386 0,4819 REFORM
32 SIRET KOTKA 2558 0,4747 KESK
33 MARKO MIHKELSON 2831 0,4516 IRL
34 KRISTA ARU 2531 0,4509 VABA
35 TANEL TALVE 2294 0,4492 SDE
36 ANDRES METSOJA 2206 0,4472 IRL
37 YOKO ALENDER 2714 0,4330 REFORM
38 KALLE LAANET 2389 0,4257 REFORM
39 KALVI KÕVA 2082 0,4205 SDE
40 MADIS MILLING 2578 0,4113 REFORM
41 ENN EESMAA 2217 0,3950 KESK
42 IGOR GRÄZIN 1972 0,3861 REFORM
43 VILJA SAVISAAR-TOOMAST 2396 0,3828 REFORM 09.04.2015
44 AADU MUST 2141 0,3814 KESK
45 KEN-MARTI VAHER 2314 0,3697 IRL
46 UNO KASKPEIT 1807 0,3650 EKRE
47 HELJO PIKHOF 2042 0,3638 SDE
48 HANNES HANSO 2039 0,3633 SDE
49 RAIVO AEG 2003 0,3569 IRL
50 TARMO TAMM 1719 0,3472 KESK
51 JAAK MADISON 1883 0,3413 EKRE
52 IMRE SOOÄÄR 2103 0,3395 REFORM 09.04.2015
53 AIVAR KOKK 1725 0,3377 IRL
54 ANDRES AMMAS 1862 0,3318 VABA
55 AIVAR SÕERD 2047 0,3266 REFORM
56 MARTIN REPINSKI 1556 0,3159 KESK
57 OLGA IVANOVA 1947 0,3143 KESK
58 MIHHAIL KORB 1904 0,3074 KESK
59 KALLE PALLING 1916 0,3057 REFORM
60 PRIIT SIBUL 1491 0,3011 IRL
61 EERIK-NIILES KROSS 1944 0,2979 REFORM 27.03.2015
62 VIKTOR VASSILJEV 1857 0,2967 KESK
63 ERKI SAVISAAR 1825 0,2796 KESK
64 JAAK AAVIKSOO 1405 0,2751 IRL
65 LAINE RANDJÄRV 1694 0,2703 REFORM
66 JÜRI JAANSON 1327 0,2690 REFORM
67 VIKTORIA LADÕNSKAJA 1394 0,2251 IRL
68 IVI EENMAA 1391 0,2246 REFORM 09.04.2015
69 REMO HOLSMER 1386 0,2214 REFORM 27.03.2015
70 KALLE MUULI 1197 0,2132 IRL 09.04.2015
71 VALERI KORB 1047 0,2126 KESK
72 KERSTI SARAPUU 1164 0,2110 KESK
73 MEELIS MÄLBERG 1042 0,2105 REFORM 09.04.2015
74 VLADIMIR VELMAN 1293 0,2063 KESK
75 MÄRT SULTS 1285 0,2053 KESK
76 EINAR VALLBAUM 1044 0,1937 IRL 09.04.2015
77 JAANUS MARRANDI 1046 0,1896 SDE
78 PRIIT TOOBAL 1045 0,1894 KESK
79 MATI RAIDMA 959 0,1878 REFORM 09.04.2015
80 RAIVO PÕLDARU 919 0,1799 EKRE
81 ANDREI NOVIKOV 1096 0,1751 KESK 27.03.2015
82 KÜLLIKI KÜBARSEPP 1032 0,1649 VABA
83 MART NUTT 1069 0,1638 IRL 09.04.2015
84 DENISS BORODITŠ 769 0,1561 REFORM
85 LAURI LUIK 855 0,1523 REFORM
86 DMITRI DMITRIJEV 677 0,1374 KESK 27.03.2015
87 MARIANNE MIKKO 860 0,1374 SDE 09.04.2015
88 MAIRE AUNASTE 676 0,1365 IRL
89 JOHANNES KERT 752 0,1363 REFORM
90 HARDI VOLMER 819 0,1307 SDE 09.04.2015
91 KRISTJAN KÕLJALG 715 0,1296 REFORM 09.04.2015
92 JÜRI ADAMS 721 0,1284 VABA
93 MARK SOOSAAR 613 0,1243 SDE 09.04.2015
94 TERJE TREI 557 0,1091 REFORM
95 ANDRE SEPP 678 0,1082 REFORM 09.04.2015
96 ARNO SILD 523 0,1056 EKRE
97 KALEV KALLO 574 0,0917 KESK
98 TOOMAS VITSUT 503 0,0812 KESK
99 MONIKA HAUKANÕMM 450 0,0727 VABA
100 MARTIN KUKK 456 0,0699 REFORM
101 LAURI LAASI 407 0,0650 KESK

130 inimest jäi välja

Alla 500 häälega pääsesid Riigikokku Monika Haukanõmm Vabaerakonnast (450), Martin Kukk Reformierakonnast (456) ja Lauri Laasi Keskerakonnast (407).

Rohkem kui terve Riigikogu täis inimesi ehk 130 kandidaati said nendel valimistel üle 500 hääle, kuid vastavalt kehtivale valimissüsteemile ei osutunud valituks. Suurima häältesaagiga jäid Riigikogust välja Neeme Kuningas Vabaerakonnast (2433), Helle-Moonika Helme EKREst (2402), Rannar Vassiljev SDE-st (2172), Arvo Sarapuu Keskerakonnast (1661), Annely Akkermann IRL-ist (1570) ja Väino Linde Reformierakonnast (1207).

Eesti väärib oma Riigikogu, kuid Eesti väärib ka paremat esindusdemokraatiat. Umbes 20% tänasest Riigikogu koosseisust oleks teine, kui kompensatsioonimandaadid oleks erakonnajuhtide eelistuste asemel jagatud valimistel saadud häälte alusel.