Parteisoosikud Riigikokku ehk 16 703 kadunud häält

Kui Riigikogu valimistel oleks üleriigilised nimekirjad olnud avatud ehk valituks osutuksid parteisoosikute asemel need, kes saavad suurema häältesaagi, muutuks Riigikogu koosseis 17 inimese võrra.

Üldnimekirja alusel Riigikogust välja jäänud kandidaadid kogusid kokku 16 703 häält rohkem kui erakondade poolt seatud esinumbrid.

17 väljajäänud häältemagnetit

Kõige suurem vahe (5486 häält) on Reformierakonnas, kus Martin Kuke (456), Terje Trei (557) ja Lauri Luige (855) asemel oleksid Riigikogus Eerik-Niiles Kross (1944), Imre Sooäär (2103) ja Vilja Savisaar-Toomast (2396).

Vabaerakonda esindaksid Külliki Kübarsepa (1032), Jüri Adamsi (721) ja Monika Haukanõmme (450) asemel kokku 3158 häält rohkem kogunud Neeme Kuningas (2433), Enn Meri (1617) ja Kaur Nurm (1311).

EKRE eest seisaksid Jaak Madissoni (1883), Raivo Põldaru (919) ja Arno Silla (523) asemel 3021 häält rohkem saanud Helle-Moonika Helme (2402), Anti Poolamets (2079) ja Malle Pärn (1865).

Kõige rohkem kandidaate (5) läheks vahetusse Keskerakonnas, kus Priit Toobali (1045), Kersti Sarapuu (1164), Kalev Kallo (574), Toomas Vitsuti (503) ja Lauri Laasi (407) asemel oleks Riigikogus Arvo Sarapuu (1661), Peeter Võsa (1233), Marina Riisalu (1283), Anneli Ott (1119) ja Aleksandr Širokov (1135).

Sotsiaaldemokraatidel oleks vaid üks vahetus – Jaanus Marrandi (1046) asemel saaks koha 1126 häält rohkem kogunud Rannar Vassiljev (2172).

Oma kõrge koha erakonna üldnimekirjas õigustasid vaid Martin Helme (4296), Laine Randjärv (1694), Urmas Klaas (1500), Tarmo Tamm (1719), Heljo Pikhof (2042) ja Urve Palo (2023).

Erakonnasisene paremusjärjestus

Erinevates ringkondades kandideerinud isikute häältesaaki ei saa omavahel otseselt võrrelda, sest valimisringkonnad on erineva suurusega. Harjumaal, kus valimas käis üle 88 000, on lihtsam saada rohkem hääli, kui Lääne-Virumaal, kus hääletajaid oli üle 33 000. Siiski saab tulemusi võrrelda läbi selle suhte ringkonna lihtkvooti. Selle võrdlusel on erakonnasisesed paremusjärjestused allolevad.

Boldis on märgitud Riigikokku valitud, isikumandaat rohelise, ringkonnamandaat mustas ning kompensatsioonimandaat punases kirjas. Avatud nimekirjade puhul oleks Riigikogu kohad saanud esimesed, kes erakonnasiseses paremusjärjestuses välja jäid.

Reformierakond

HÄÄLI KVOOT
1 TAAVI RÕIVAS 15862 2,530547
2 TOOMAS KIVIMÄGI 7607 1,542257
3 JÜRGEN LIGI 6758 1,22491
4 URMAS PAET 7871 1,206052
5 URMAS KRUUSE 5962 1,16733
6 ANTS LAANEOTS 5907 1,052307
7 KEIT PENTUS-ROSIMANNUS 5717 0,923027
8 HANNO PEVKUR 3816 0,770719
9 KRISTEN MICHAL 4765 0,761195
10 ANNE SULLING 4197 0,747678
11 URVE TIIDUS 4114 0,73305
12 MARIS LAURI 4019 0,615821
13 VALDO RANDPERE 3171 0,588465
14 HEIDY PURGA 3282 0,52429
15 LIINA KERSNA 2386 0,481901
16 YOKO ALENDER 2714 0,432978
17 KALLE LAANET 2389 0,425682
18 MADIS MILLING 2578 0,411282
19 ARTO AAS 2491 0,40218
20 IGOR GRÄZIN 1972 0,386108
21 VILJA SAVISAAR-TOOMAST 2396 0,382754
22 IMRE SOOÄÄR 2103 0,339536
23 AIVAR SÕERD 2047 0,326569
24 KALLE PALLING 1916 0,305669
25 EERIK-NIILES KROSS 1944 0,297874
26 LAINE RANDJÄRV 1694 0,270253
27 JÜRI JAANSON 1327 0,269038
28 URMAS KLAAS 1500 0,267219
29 VÄINO LINDE 1207 0,244709
30 IVI EENMAA 1391 0,224581
31 REMO HOLSMER 1386 0,22141
32 TARMO MÄND 1234 0,219879
33 MARKO TORM 1165 0,216197
34 MEELIS MÄLBERG 1042 0,210453
35 MATI RAIDMA 959 0,187768
36 SIGNE KIVI 995 0,184649
37 URMAS SUTROP 1107 0,178729
38 ÜLLE RAJASALU 1067 0,17227
39 TOOMAS VAREK 907 0,168318
40 TOOMAS JÄRVEOJA 852 0,166817
41 NIKOLAI NOVOSJOLOV 1016 0,164036
42 MARGUS LEPIK 782 0,157941
43 TIINA LOKK-TRAMBERG 980 0,156552
44 DENISS BORODITŠ 769 0,156115
45 AIVAR SURVA 754 0,15307
46 LAURI LUIK 855 0,152347
47 RAIT MARUSTE 808 0,143942
48 JOHANNES KERT 752 0,136303
49 REIN AIDMA 655 0,132972
50 AIVAR ROSENBERG 647 0,130675
51 MARGUS HANSON 733 0,130581
52 KRISTJAN KÕLJALG 715 0,129596
53 KALLE JENTS 704 0,127602
54 URMAS SUKLES 661 0,11778
55 TERJE TREI 557 0,109058
56 AIVAR SAARELA 535 0,10861
57 ANDRE SEPP 678 0,108165
58 RENO LAIDRE 544 0,106513
59 AGU KABRITS 519 0,104823
60 MARTIN PARMAS 563 0,100296
61 INDREK KESKÜLA 532 0,098727
62 PAUL-EERIK RUMMO 642 0,098372
63 MART VÕRKLAEV 615 0,098114
64 ANDRUS SEEME 472 0,09533
65 TÕNU JUUL 522 0,094614
66 KOIT KELDER 530 0,094438
67 ANTS LEEMETS 570 0,091056
68 ENNO FELS 566 0,090297
69 TIIT KUUSMIK 438 0,088918
70 KAIRI UUSTULND 496 0,088379
71 ANNELIIS KÕIV 548 0,087425
72 PEETER SIBUL 408 0,082404
73 JÜRI KAVER 394 0,079576
74 MADIS TIMPSON 430 0,077939
75 LIIVI MARAN 383 0,077355
76 PEEP ARU 416 0,075401
77 RAIT PIHELGAS 409 0,074133
78 VALVO SEMILARSKI 411 0,073218
79 MARTIN KUKK 456 0,069872
80 KALEV KALLEMETS 424 0,068456
81 AIN SEPPIK 326 0,066181
82 VLADAS RADVILAVIČIUS 401 0,063974
83 MIHKEL LEES 354 0,063064
84 KALMER LAIN 319 0,062459
85 TOIVO ASMER 296 0,060091
86 VÄINO HALLIKMÄGI 293 0,059403
87 VIKTOR SVJATÕŠEV 296 0,057955
88 ANDRUS UMBOJA 356 0,056795
89 TÕNIS KÕIV 355 0,056635
90 MEELI PÄRNA 264 0,053524
91 KAISA EDENBERG 262 0,051298
92 ENNO VINNI 243 0,049331
93 LEO AADEL 255 0,047322
94 TRIIN ANETTE KAASIK 253 0,045071
95 EERO MERILIND 292 0,044742
96 HELMER JÕGI 243 0,043289
97 KAIDO VESKI 223 0,041384
98 KALEV KUKK 256 0,041332
99 RIIDO VILLUP 202 0,040954
100 AIN TÄPSI 237 0,03781
101 ANTI HAUGAS 186 0,037566
102 INNAR MÄESALU 209 0,03724
103 KRISTJAN HEAMÄE 167 0,033858
104 RAIVO VADI 172 0,033677
105 ANDRES ARO 206 0,032908
106 MAARJA KÕRV 162 0,032844
107 ÕNNE PILLAK 202 0,030952
108 EVE PÄRNASTE 183 0,029546
109 LIINA HERMAKÜLA 184 0,029393
110 GEORG AHER 174 0,028093
111 KALEV LILLO 167 0,026642
112 JOONAS VÄNTO 160 0,024516
113 KARIN PÄRTEL 150 0,023962
114 ENA SOODLA 147 0,023452
115 TATJANA MURAVJOVA 144 0,023004
116 TAAVI TOPPI 131 0,02115
117 KAIDO KAABERMA 131 0,020073
118 AIME KEIS 98 0,019895
119 KALEV PÄIT 96 0,019463
120 CARMEN ILLAK 92 0,018652
121 TOOMAS VIKS 95 0,015338
122 GEROL SILKIN 89 0,014218
123 JOEL JESSE 70 0,010726
124 OLGA AŠIHMINA 40 0,006458

 Keskerakond

HÄÄLI KVOOT
1 EDGAR SAVISAAR 25072 4,047952
2 YANA TOOM 11573 2,349437
3 MIHHAIL KÕLVART 11004 1,757858
4 JÜRI RATAS 7908 1,261604
5 KADRI SIMSON 5732 1,162116
6 MIHHAIL STALNUHHIN 3647 0,740378
7 HEIMAR LENK 3378 0,682256
8 MARIKA TUUS-LAUL 2904 0,568589
9 MAILIS REPS 2978 0,539772
10 REIN RATAS 3450 0,528634
11 SIRET KOTKA 2558 0,474706
12 ENN EESMAA 2217 0,395034
13 AADU MUST 2141 0,38141
14 TARMO TAMM 1719 0,347187
15 MARTIN REPINSKI 1556 0,315884
16 OLGA IVANOVA 1947 0,314349
17 MIHHAIL KORB 1904 0,307407
18 VIKTOR VASSILJEV 1857 0,296651
19 ERKI SAVISAAR 1825 0,27964
20 ARVO SARAPUU 1661 0,254511
21 PEETER VÕSA 1233 0,241415
22 MARINA RIISALU 1283 0,228561
23 ANNELI OTT 1119 0,226005
24 ALEKSANDR ŠIROKOV 1135 0,222227
25 VALERI KORB 1047 0,212552
26 KERSTI SARAPUU 1164 0,210979
27 IGOR KRAVTŠENKO 1360 0,208389
28 VLADIMIR VELMAN 1293 0,206279
29 MÄRT SULTS 1285 0,205275
30 NIKOLAI PÕDRAMÄGI 1107 0,197207
31 PRIIT TOOBAL 1045 0,18941
32 JAANUS KARILAID 1057 0,188341
33 MARGARITA TŠERNOGOROVA 1159 0,17759
34 ANDREI NOVIKOV 1096 0,175083
35 ALAR NÄÄME 799 0,161374
36 PEETER ERNITS 824 0,161335
37 EDUARD TOMAN 953 0,146026
38 MERIKE MARTINSON 946 0,144953
39 TOOMAS VÄINASTE 774 0,143637
40 KARIN TAMMEMÄGI 879 0,140418
41 DMITRI DMITRIJEV 677 0,137438
42 VLADIMIR ARHIPOV 836 0,133371
43 EEVI PAASMÄE 638 0,129521
44 ARTJOM SUVOROV 699 0,124524
45 ELDAR EFENDIJEV 607 0,123227
46 HELLE KALDA 770 0,117985
47 MAREK JÜRGENSON 687 0,109746
48 TOOMAS PAUR 509 0,102803
49 ANDRES SÕBER 529 0,09817
50 MARKO ŠORIN 464 0,094072
51 KALEV KALLO 574 0,091695
52 IGOR ABARENKOV 507 0,09032
53 NATALIA MALLEUS 555 0,088542
54 TARMO TAMMISTE 429 0,087091
55 URBO VAARMANN 431 0,084388
56 JELENA FJODOROVA 454 0,084252
57 TOOMAS VITSUT 503 0,081211
58 HELMUT HALLEMAA 435 0,078845
59 ANTON STALNUHHIN 491 0,078436
60 VLADIMIR ŠOKMAN 393 0,070011
61 URMAS TAMM 365 0,067736
62 LAURI LAASI 407 0,065017
63 KALLE KLANDORF 399 0,06442
64 NATALJA TROŠINA 354 0,063064
65 MARIA JUFEREVA 376 0,060706
66 TIIT TERIK 388 0,059452
67 ANDRES RAID 295 0,05776
68 MART MÄEKER 321 0,057197
69 KERSTIN-OUDEKKI LOONE 354 0,056475
70 OLEG TŠUBAROV 351 0,055997
71 ENNO TAMM 346 0,055273
72 ANDRES JAADLA 296 0,054931
73 HILLAR TALVIK 266 0,053929
74 RIHO ALLIKSOO 264 0,053524
75 AARE OLGO 270 0,052865
76 MAX KAUR 267 0,052277
77 SVETLANA TŠIPURINA 248 0,05028
78 ELENA GLEBOVA 310 0,05005
79 JAANUS MUTLI 263 0,048807
80 TOIVO TOOTSEN 232 0,046857
81 IRINA ANTONJUK 289 0,046167
82 EVE SALUNDI 223 0,045039
83 JANNE NURMIK 246 0,043833
84 JANIKA USIN 200 0,040394
85 ANDRE LAINE 198 0,03999
86 KALLE SONG 184 0,037305
87 NELLI PRIVALOVA 228 0,036811
88 JÜRI KUUSKEMAA 202 0,035993
89 AINI HÄRM 218 0,035197
90 TARMO KRIIS 215 0,034712
91 ANTS VAHTRAS 192 0,034211
92 IRINA EMBRICH 217 0,03325
93 ANDRES VÄÄN 162 0,031719
94 LIIS TAPPO-TREIAL 155 0,031305
95 RIHO KUTSAR 152 0,030858
96 DIANA KLAS 162 0,02886
97 JURI DANILOV 174 0,028093
98 TÕNIS MÖLDER 170 0,027447
99 JÜRI VÕIGEMAST 169 0,026961
100 RENÉ TOOMSE 167 0,026642
101 RAIVO MATSINA 141 0,025557
102 TAAVI AAS 157 0,025348
103 MAIT MALTIS 129 0,023382
104 ANNE BETKER 115 0,023315
105 HEIDY TAMME 115 0,023227
106 KALLE MIHKELS 116 0,022712
107 VÄRNER LOOTSMANN 135 0,021537
108 AVO KEEL 102 0,02068
109 ANTS LOPSIK 100 0,020274
110 HANNES MÄNNIK 105 0,019032
111 AGO KOKSER 116 0,018506
112 VELLO JÕGISOO 100 0,015954
113 ARGO MENGEL 76 0,015408
114 INDREK UUEMAA 95 0,015156
115 KÄTLIN TAKIS 81 0,01443
116 ÜLLE LEESMAA 79 0,014319
117 PEETER REBANE 86 0,01372
118 OLIVER LIIDEMANN 81 0,012922
119 HARALD TÕRU 68 0,012117
120 HELEN LAUSMA-SAAR 74 0,011948
121 ANDRES KAMPMANN 65 0,011582
122 RAIN SUURSAAR 65 0,011579
123 MEELIS PAI 66 0,010529
124 ARE RIISTAN 49 0,008881
125 VÄINO SASSI 54 0,008615

 SDE

HÄÄLI KVOOT
1 IVARI PADAR 3992 0,806266
2 SVEN MIKSER 4962 0,791614
3 HELMEN KÜTT 3816 0,691663
4 RAINER VAKRA 4132 0,633135
5 EIKI NESTOR 3746 0,598413
6 MIHKEL RAUD 3227 0,574876
7 ANDRES ANVELT 3558 0,57445
8 JEVGENI OSSINOVSKI 2787 0,56579
9 TANEL TALVE 2294 0,449154
10 KALVI KÕVA 2082 0,420502
11 RANNAR VASSILJEV 2172 0,403073
12 INDREK SAAR 1945 0,394333
13 HELJO PIKHOF 2042 0,363774
14 HANNES HANSO 2039 0,363318
15 URVE PALO 2023 0,32274
16 ALEKSEI TUROVSKI 1785 0,285149
17 JAAN ÕUNAPUU 1446 0,28312
18 INARA LUIGAS 1193 0,240951
19 NEEME SUUR 1212 0,215959
20 REIN RANDVER 1003 0,202576
21 JAANUS MARRANDI 1046 0,189591
22 SIRJE TOBRELUTS 848 0,171271
23 JÜRI MOROZOV 870 0,170342
24 ALO AASMA 863 0,156422
25 BARBI-JENNY PILVRE-STORGARD 909 0,146761
26 TOOMAS JÜRGENSTEIN 817 0,145545
27 LIINA RAUD 774 0,14029
28 MARIANNE MIKKO 860 0,137383
29 HARDI VOLMER 819 0,130659
30 JAAN AIAOTS 654 0,12805
31 MARK SOOSAAR 613 0,124281
32 ÜLLE LUMI 683 0,123796
33 MART MERI 790 0,12105
34 ANDREI HVOSTOV 740 0,119475
35 ETTI KAGAROV 573 0,116325
36 KALEV KOTKAS 649 0,115642
37 SILVER MEIKAR 738 0,113082
38 ARTO SAAR 619 0,112196
39 JAAN SÕRRA 546 0,106904
40 PRIIT LOMP 543 0,106317
41 GEA KANGILASKI 595 0,105997
42 RANDEL LÄNTS 584 0,105852
43 AET MAATEE 504 0,102182
44 KAIRIT PIHLAK 535 0,099284
45 ASSO NETTAN 501 0,098093
46 RAIVO UUKKIVI 576 0,091892
47 KARL-MARTIN SINIJÄRV 566 0,091382
48 TARMO TAMM 452 0,091291
49 SILJA SUIJA 390 0,078768
50 LIISA OVIIR 491 0,078332
51 JAAK JUSKE 474 0,07572
52 JAAK ALLIK 364 0,073896
53 VALTER PARVE 363 0,073595
54 EERIK LUMISTE 371 0,068849
55 ENE AUGASMÄGI 343 0,063653
56 VADIM BELOBROVTSEV 387 0,062482
57 REILI RAND 342 0,060939
58 TRIIN PÄRSIM 311 0,060892
59 KRISTINA KALLAS 291 0,059076
60 RAIMU AARDAM 314 0,05595
61 MAIMU BERG 299 0,055488
62 OLGA SÕTNIK 358 0,054855
63 ANTO LIIVAT 354 0,054242
64 ANTS KUTTI 254 0,051565
65 TOOMAS NÕMMISTE 251 0,050956
66 MERCEDES MERIMAA 249 0,050483
67 KADRI LEETMAA 281 0,050059
68 RAUL KUDRE 245 0,049483
69 MEELIS KARRO 242 0,047382
70 TATJANA JAANSON 231 0,046833
71 KAREL RÜÜTLI 292 0,046584
72 ERICH PALM 257 0,046582
73 KATRIN SAKS 291 0,046486
74 TIIT TAMMSAAR 290 0,046265
75 ASTRID OJASOON 286 0,045627
76 KAUPO KÄND 251 0,045495
77 KADRI-AIJA VIIK 219 0,0444
78 REIN JÄRVELILL 218 0,04403
79 OTT PÄRNA 268 0,043269
80 SIIM TUISK 268 0,043269
81 LAURI LAATS 282 0,04321
82 TÕNIS BLANK 268 0,042755
83 INNA NAZAROVA 207 0,042023
84 VEEVE KAASIK 231 0,041161
85 SIXTEN SILD 203 0,041
86 TOOMAS ALATALU 253 0,040848
87 GARRI RAAGMAA 214 0,039713
88 PRIIT RUUT 191 0,038724
89 KALEV HÄRK 191 0,038576
90 ANDRA VEIDEMANN 235 0,037941
91 KADI PÄRNITS 245 0,037541
92 KALEV KALJUSTE 182 0,036899
93 EDUARD ODINETS 173 0,035121
94 KAIRI KELL 176 0,03446
95 KAJAR LEMBER 191 0,034026
96 TIIU KUURME 189 0,030515
97 TÕNU INTS 170 0,030285
98 ANDRES HIRVELA 144 0,029195
99 KÜLLI URB 176 0,026968
100 JELENA POVERINA-TŠERNÕH 167 0,026963
101 HENRI KASELO 149 0,026544
102 SIRJE KEEVALLIK 166 0,026518
103 EVELY PURRE 160 0,025526
104 ARNO PEKSAR 132 0,02352
105 MADIS ROODLA 143 0,022814
106 MAILIS ALT 137 0,021856
107 JAAK KANGILASKI 142 0,021758
108 REET LAJA 130 0,020989
109 SANDRA KAMILOVA 126 0,020128
110 ANNE LEHT 121 0,019304
111 STANISLAV TŠEREPANOV 111 0,017708
112 JAANUS SAHK 97 0,017284
113 JARNO LAUR 96 0,017102
114 EVE KISLOV 107 0,01707
115 MATI ÕUNLOO 98 0,015634
116 REIGO KIMMEL 95 0,015338
117 GERD TARAND 97 0,014863
118 MARIS SILD 87 0,013898
119 TIIA TIIK 78 0,01246
120 PAUL LETTENS 65 0,012063
121 TIINA MERKULJEVA 61 0,010867
122 JEVGENIA KIRILOVA 62 0,01001
123 RAIKO PUUSTUSMAA 56 0,008946
124 HEINART PUHKIM 48 0,007668
125 GENADI AFANASSJEV 37 0,007511

 IRL

HÄÄLI KVOOT
1 JUHAN PARTS 4200 0,670048
2 HELIR-VALDOR SEEDER 2909 0,527266
3 MARKO POMERANTS 2682 0,497717
4 URMAS REINSALU 2949 0,451867
5 MARKO MIHKELSON 2831 0,451644
6 ANDRES METSOJA 2206 0,447249
7 MARGUS TSAHKNA 2279 0,405994
8 KEN-MARTI VAHER 2314 0,369655
9 RAIVO AEG 2003 0,356903
10 AIVAR KOKK 1725 0,337747
11 ANNELY AKKERMANN 1570 0,318305
12 KAIA IVA 1685 0,305412
13 PRIIT SIBUL 1491 0,301138
14 LIISA-LY PAKOSTA 1808 0,288823
15 JAAK AAVIKSOO 1405 0,275092
16 TIINA KANGRO 1664 0,265467
17 AIVAR RIISALU 1538 0,245365
18 IGOR TARO 1202 0,242768
19 SVEN SESTER 1394 0,225066
20 VIKTORIA LADÕNSKAJA 1393 0,224904
21 KALLE MUULI 1197 0,213241
22 JUKU-KALLE RAID 1257 0,202947
23 TARMO KRUUSIMÄE 1260 0,201281
24 EINAR VALLBAUM 1044 0,193742
25 TÕNIS PALTS 1032 0,183886
26 ANDRUS SAARE 1054 0,16815
27 ERKI NOOL 1021 0,164844
28 MART NUTT 1069 0,1638
29 ANDRES ARRAK 791 0,154874
30 ANVAR SAMOST 761 0,154491
31 TAUNO VÕHMAR 716 0,145355
32 ENE ERGMA 798 0,14216
33 MAIRE AUNASTE 676 0,136532
34 RIINA SOLMAN 810 0,130777
35 ULLA PREEDEN 539 0,108862
36 PEETER LAURSON 578 0,102968
37 ÜLO TULIK 490 0,098966
38 TÕNU LEHTSAAR 538 0,095842
39 MARI-ANN KELAM 581 0,09269
40 LAGLE PAREK 569 0,091867
41 ELLE KULL 466 0,091241
42 TRIVIMI VELLISTE 449 0,091031
43 KAJA KREISMAN 421 0,085467
44 SIIM VALMAR KIISLER 556 0,085194
45 KAIDO KAASIK 478 0,085172
46 ENE SAAR 463 0,08392
47 MIHHAIL LOTMAN 459 0,081769
48 JOEL LUHAMETS 413 0,080863
49 KAUPO RÄTSEPP 476 0,075939
50 TOOMAS TÕNISTE 460 0,073386
51 ANTI ORAV 365 0,071465
52 TIINA ORASTE 390 0,070689
53 ANDO KIVIBERG 379 0,068695
54 LAURI VAHTRE 419 0,066845
55 KURMET MÜÜRSEPP 330 0,06665
56 MIHKEL JUHKAMI 352 0,065323
57 PRIIDU PÄRNA 381 0,061514
58 GEORG LINKOV 344 0,061295
59 LEMBIT KRUUSE 336 0,060901
60 MIHKEL KÜBAR 303 0,059326
61 ARNE TILK 292 0,058975
62 PRIIT VÄRK 313 0,056732
63 TAUNO TOOMPUU 301 0,055859
64 AIN SUURKAEV 297 0,055116
65 HENDRIK AGUR 336 0,054248
66 TUNNE-VÄLDO KELAM 260 0,052783
67 REIN KILK 260 0,052713
68 TOIVO PEETS 269 0,052669
69 MERLE MÄESALU 289 0,051495
70 LAURI LUUR 251 0,050888
71 ALAR SCHÖNBERG 277 0,049357
72 KALJU KERTSMIK 269 0,048757
73 KARL KULL 270 0,048099
74 MEELIS KUKK 236 0,047847
75 RAIMOND LUNEV 266 0,047397
76 TIIT MEREN 292 0,046646
77 DIANA INGERAINEN 288 0,046007
78 ANDRES LAISK 282 0,044989
79 KRISTA NÕMM 221 0,044806
80 TOOMAS TAKKIS 250 0,044546
81 MAKSIM ROGALSKI 278 0,04441
82 HANNES METS 237 0,043982
83 KALEV VAPPER 264 0,042624
84 MAREK MEKK 208 0,04201
85 KALLE VISTER 206 0,041606
86 EVELIN SAMUEL 268 0,041065
87 REET ROOS 254 0,040522
88 HELLE NOORVÄLI 215 0,039899
89 AVO ÜPRUS 247 0,039458
90 TIIA SIHVER 233 0,037221
91 TIIT RIISALO 229 0,036582
92 JANEK RAIK 180 0,036542
93 AARE ANDERSON 181 0,035439
94 RAIN SANGERNEBO 179 0,035047
95 ANNELI KANNUS 194 0,03456
96 MADIS PÄTS 194 0,031322
97 ANDRES KAARMANN 192 0,030631
98 ANDRES ÖPIK 197 0,030186
99 ARTUR PÕLD 147 0,029843
100 TIIT LEIER 184 0,029354
101 JAAK UUDMÄE 187 0,028654
102 ILLIMAR LEPPIK VON WIRÉN 160 0,025832
103 JAAK PÄCHTER 127 0,02565
104 IMRE RAMMUL 158 0,02524
105 RISTO LINDEBERG 119 0,024158
106 ANTS PAULS 118 0,023955
107 TIIT PAPP 144 0,022065
108 JAN TREI 135 0,021537
109 LINDA EICHLER 133 0,021473
110 AIVO TAMM 104 0,021113
111 ANDRES ERGMA 132 0,020226
112 JÜRI KÕRE 113 0,02013
113 URMAS MARDI 108 0,016549
114 PRIIT PÕLDMÄE 101 0,016113
115 SIRLE ROSENFELDT 74 0,014946
116 MARKO TIITUS 82 0,014863
117 KADRI TILLEMANN 92 0,014677
118 MARI SUURVÄLI 71 0,014395
119 SÜLVI SARAPUU 87 0,014046
120 HENRIK AAVIK 87 0,013898
121 MADIS KÜBAR 85 0,013024
122 PIRET ORAV 63 0,011223
123 REET TREI 62 0,01001
124 TIIT MATSULEVITŠ 39 0,007907
125 GEORG MÄNNIK 30 0,006082

 Vabaerakond

HÄÄLI KVOOT
1 ARTUR TALVIK 7305 1,165404
2 ANDRES HERKEL 4227 0,682462
3 AIN LUTSEPP 4108 0,629458
4 KRISTA ARU 2531 0,450887
5 NEEME KUNINGAS 2433 0,388665
6 ANDRES AMMAS 1862 0,331779
7 ENN MERI 1617 0,288124
8 KAUL NURM 1311 0,264783
9 JÜRI SAAR 1161 0,235383
10 EMIL RUTIKU 1243 0,230672
11 MÄRT MEESAK 1094 0,2142
12 MERLE JÄÄGER 986 0,199143
13 MATI ILISSON 1077 0,19521
14 KÜLLIKI KÜBARSEPP 1032 0,164859
15 PEETER VOLKONSKI 915 0,163003
16 ALAR MUTLI 997 0,159057
17 ELO LUTSEPP 784 0,153503
18 JÜRI ADAMS 721 0,128443
19 ARLET PALMISTE 519 0,09407
20 ELMU KOPPELMANN 469 0,087036
21 KADRI JÄÄTMA 407 0,082516
22 SERGEI METLEV 510 0,078146
23 MONIKA HAUKANÕMM 450 0,072654
24 JEVGENI KRIŠTAFOVITŠ 445 0,071847
25 AIMAR ALTOSAAR 413 0,065888
26 MÄRT LÄÄNEMETS 326 0,063829
27 MADIS AVI 320 0,062654
28 ELMO JOA 288 0,05839
29 HELI KÜNNAPAS 276 0,055957
30 PEETER KAPTEN 265 0,053798
31 JÜRI LEMBER 267 0,047575
32 PRIIT KÄRSNA 296 0,047222
33 HEIKI HALLIK 241 0,044724
34 TIIA VÄLK 255 0,040681
35 TAMARA LUIGAS 197 0,039993
36 JAAN RIIS 235 0,037941
37 KAIE HERKEL 182 0,036759
38 ANTS MILLER 227 0,036263
39 RINNO LIGE 202 0,035993
40 TÕNU TEEVEER 210 0,033547
41 TANEL VALK 161 0,032517
42 AIN OSTRA 170 0,030813
43 LII RAMJALG 192 0,030671
44 MIKKO NÕUKAS 163 0,029044
45 PIRET TARTO 161 0,028681
46 GEORG KIRSBERG 179 0,028595
47 KALLE PILT 157 0,027969
48 HANNES KLAAS 148 0,026366
49 ILME LAST 143 0,025919
50 URMAS OTT 128 0,025852
51 ÜLO MATTHEUS 167 0,025589
52 KATRIN HAUK 128 0,025062
53 IVO PILL 123 0,024842
54 JOHANNES KASS 122 0,024735
55 RAIK-HIIO MIKELSAAR 121 0,023691
56 TAUNO KURE 119 0,0233
57 MATS ÕUN 128 0,0232
58 VÄINO RAJANGU 127 0,023019
59 ANTS ERM 111 0,022504
60 HEIKI KRIPS 124 0,02209
61 INNA ROSE 108 0,021925
62 TÕNU PLOOMPUU 143 0,021912
63 VEIKO HERODES 135 0,021537
64 MARGUS MAIDLA 131 0,02115
65 MARIS MERISTE 128 0,020666
66 KALLE KALJUSTE 96 0,019389
67 MARIKA TALI 104 0,0193
68 ANNE HANSBERG 125 0,019153
69 URMET KÜLAOTS 107 0,019062
70 OLEV RAHNU 104 0,01885
71 URMAS HEINASTE 93 0,018783
72 URMAS KRISTAL 113 0,018027
73 LIISA OJANGU 112 0,017868
74 KRISTO KRUMM 95 0,01763
75 KATRIN MESILANE 110 0,017549
76 HELDUR-VALDEK SEEDER 104 0,016791
77 AIVAR KOITLA 103 0,016432
78 JAANUS OJANGU 78 0,015814
79 AGU RILLO 80 0,015664
80 HOLGER PEEL 95 0,015338
81 TARMO KALDMA 97 0,014863
82 EDA HEINLA 97 0,014863
83 JÜRI SOONE 73 0,01482
84 VALEV ELERAND 72 0,014542
85 EGGE KULBOK-LATTIK 89 0,014199
86 KUIDO MERITS 87 0,013898
87 LAILI JÕGIAAS 75 0,013361
88 ARLES TAAL 72 0,012829
89 REIN PRINS 59 0,011962
90 SILVER SAARVA 59 0,011916
91 OLAV KIVIRAND 58 0,011775
92 ARVO PÄIKE 66 0,011758
93 KULNO KESKÜLA 72 0,011625
94 HEINO KALJURAND 59 0,011552
95 MARGUS SARDIS 62 0,011238
96 JAAN LAATS 63 0,011226
97 IVIKA PUUST 70 0,011182
98 ÜLLE LENNUK 70 0,011167
99 AVO BLANKIN 55 0,011166
100 VALERIA KALJUORG 57 0,01116
101 JAANUS LUKA 69 0,01114
102 TAAVI SIMSON 69 0,010573
103 JAAN MIHKEL UUSTALU 68 0,010419
104 OLEV VAHER 58 0,010335
105 MATI SAREVET 60 0,009572
106 ENN RÄHN 47 0,009529
107 JAANUS PAASOJA 59 0,009425
108 HILLAR VAIK 46 0,009326
109 MART MUTSO 57 0,009094
